| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 電工 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 紅土礦堆場(chǎng)班長(zhǎng) | 亞洲 | 中專 | 20-24K/月 |
| 生產(chǎn)經(jīng)理/副經(jīng)理 | 亞洲 | 30-50K/月 | |
| 成本會(huì)計(jì) | 亞洲 | 大專 | 20-25K/月 |
| 成本會(huì)計(jì) | 亞洲 | 大專 | 20-25K/月 |
| 會(huì)計(jì)主管 | 亞洲 | 大專 | 25-200K/月 |
| 會(huì)計(jì)主管 | 亞洲 | 大專 | 25-200K/月 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理/副經(jīng)理 | 亞洲 | 本科 | 25-30K/月 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理/副經(jīng)理 | 亞洲 | 本科 | 25-30K/月 |
| 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人 | 國(guó)外 | 20-30K/月 | |
| 鉗工 | 亞洲 | 中專 | 15-20K/月 |
| 鉗工 | 亞洲 | 中專 | 15-20K/月 |
| 爐前工 | 亞洲 | 中專 | 15-20K/月 |
| 爐前工 | 亞洲 | 中專 | 15-20K/月 |
| 冶煉車間主任 | 亞洲 | 大專 | 24-30K/月 |
| 冶煉車間主任 | 亞洲 | 大專 | 24-30K/月 |
| 看火工 | 亞洲 | 大專 | 15-20K/月 |
| 中控工 | 亞洲 | 大專 | 15-20K/月 |
| 中控工 | 亞洲 | 大專 | 15-20K/月 |
| 看火工 | 亞洲 | 大專 | 15-20K/月 |
| 紅土礦堆場(chǎng)班長(zhǎng) | 亞洲 | 中專 | 15-20K/月 |
| 熔煉爐班長(zhǎng) | 亞洲 | 中專 | 20-24K/月 |
| 熔煉爐班長(zhǎng) | 亞洲 | 中專 | 20-24K/月 |
| 配料班長(zhǎng) | 亞洲 | 中專 | 20-24K/月 |
| 配料班長(zhǎng) | 亞洲 | 中專 | 20-24K/月 |
| 磨煤班長(zhǎng) | 亞洲 | 中專 | 20-24K/月 |
| 磨煤班長(zhǎng) | 亞洲 | 中專 | 20-24K/月 |
| 機(jī)修班長(zhǎng) | 亞洲 | 大專 | 20-24K/月 |
| 機(jī)修班長(zhǎng) | 亞洲 | 大專 | 20-24K/月 |
| 焊工 | 亞洲 | 中技 | 15-20K/月 |
| 焊工 | 亞洲 | 中技 | 15-20K/月 |
| 儀表工 | 亞洲 | 大專 | 15-20K/月 |
| 儀表工 | 亞洲 | 大專 | 15-20K/月 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 亞洲 | 本科 | 20-30K/月 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 亞洲 | 本科 | 20-30K/月 |
| 看火工(干燥窯或回.. | 亞洲 | 中專 | 15-20K/月 |
| 看火工(干燥窯或回.. | 亞洲 | 中專 | 15-20K/月 |
| 中控工 | 亞洲 | 大專 | 15-20K/月 |
| 中控工 | 亞洲 | 大專 | 15-20K/月 |
| 鏟車工 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 鏟車工 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 電工 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 機(jī)修工(行車維修工.. | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 機(jī)修工(行車維修工.. | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 電氣班長(zhǎng)/值班班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 電氣班長(zhǎng)/值班班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 液壓班工 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 機(jī)修班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 機(jī)修班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 干燥窯班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 干燥窯班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 回轉(zhuǎn)窯班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 回轉(zhuǎn)窯班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 配料班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 配料班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 磨煤班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 磨煤班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 變電站負(fù)責(zé)人 | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 變電站負(fù)責(zé)人 | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 變電站值班員 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 變電站值班員 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 供水站值班員 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 供水站值班員 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 司磅員 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 生產(chǎn)經(jīng)理/副經(jīng)理 | 亞洲 | 30-50K/月 | |
| 巡檢工 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 巡檢工 | 亞洲 | 15-20K/月 | |
| 水泵班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 水泵班長(zhǎng) | 亞洲 | 20-24K/月 | |
| 采購(gòu)管理師 | 亞洲 | 大專 | 20-30K/月 |
| 法務(wù)管理師 | 亞洲 | 本科 | 20-30K/月 |
| 法務(wù)管理師 | 亞洲 | 本科 | 20-30K/月 |
| 企管工程師 | 亞洲 | 本科 | 20-30K/月 |
| 企管工程師 | 亞洲 | 本科 | 20-30K/月 |
| 高壓電工 | 亞洲 | 中專 | 15-20K/月 |
| 高壓電工 | 亞洲 | 中專 | 15-20K/月 |
| 中控班長(zhǎng) | 亞洲 | 中專 | 20-24K/月 |
| 中控班長(zhǎng) | 亞洲 | 中專 | 20-24K/月 |
| 化驗(yàn)室班長(zhǎng) | 亞洲 | 大專 | 20-24K/月 |
| 化驗(yàn)室班長(zhǎng) | 亞洲 | 大專 | 20-24K/月 |
| 預(yù)算工程師/造價(jià)工.. | 亞洲 | 23-30K/月 | |
| 預(yù)算工程師/造價(jià)工.. | 亞洲 | 23-30K/月 | |
| 工藝工程師 | 亞洲 | 40-200K/月 | |
| 人事專員 | ?谑 | 大專 | 18-25K/月 |
| 人事專員 | ?谑 | 大專 | 18-25K/月 |
| 電氣工程師 | 亞洲 | 大專 | 30-200K/月 |
| 自動(dòng)化工程師(駐印.. | 亞洲 | 大專 | 30-200K/月 |
| 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員(駐印尼) | 亞洲 | 高中 | 16-18K/月 |
| 化驗(yàn)室取制樣員 | 國(guó)外 | 中專 | 12-15K/月 |
| 化驗(yàn)室取制樣員 | 國(guó)外 | 中專 | 12-15K/月 |
| 化驗(yàn)員 | 國(guó)外 | 中專 | 12-15K/月 |
| 化驗(yàn)員 | 國(guó)外 | 中專 | 12-15K/月 |
| 爐前工(鼓風(fēng)爐) | ?谑 | 15-18K/月 | |
| 爐前工(鼓風(fēng)爐) | ?谑 | 15-18K/月 | |
| 爐前班長(zhǎng)(鼓風(fēng)爐) | ?谑 | 18-22K/月 | |
| 爐前班長(zhǎng)(鼓風(fēng)爐) | 海口市 | 18-22K/月 | |
| 自控工程師 | 亞洲 | 本科 | 20-30K/月 |
| 調(diào)度員 | 國(guó)外 | 高中 | 21-23K/月 |
| 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員(駐印尼) | 亞洲 | 高中 | 16-18K/月 |
